經上週(5/16-5/22)統計結果(貢獻度),第一至第五名為: 凶獸 Oo掏耳朵oO 暗黑系×潮流 闇之國度 米咻米咻,我有將統計結果表格貼在巴哈姆特的公會社團叭啦區及公會部落格了大家加油囉,每週固定有此活動!
ID | -5/15 | 增值 | -5/22 | 增值 | ||
1 | 凶獸 | 6412 | 971 | 7347 | 935 | 第一名 |
2 | Oo掏耳朵oO | 3690 | 502 | 4309 | 619 | 第二名 |
3 | 暗黑系×潮流 | 1212 | 503 | 1823 | 611 | 第三名 |
4 | 闇之國度 | 1613 | 437 | 2195 | 582 | 第四名 |
5 | 米咻米咻 | 3552 | 470 | 4123 | 571 | 第五名 |
6 | 乂高梁王乂 | 1791 | 370 | 2361 | 570 | |
7 | 卍醉生夢死卍 | 1135 | 302 | 1695 | 560 | |
8 | 飄紅 | 2482 | 431 | 3025 | 543 | |
9 | 琪莉 | 342 | 39 | 821 | 479 | |
10 | Oo鮮奶油oO | 2570 | 278 | 3040 | 470 | |
11 | 瑀菏 | 2681 | 343 | 3119 | 438 | |
12 | Oo溢出來Oo | 2331 | 295 | 2742 | 411 | |
13 | ★水花花☆ | 1444 | 469 | 1832 | 388 | |
14 | 摩摩扎扎 | 1947 | 294 | 2324 | 377 | |
15 | 牛奶一Milk | 1453 | 404 | 1815 | 362 | |
16 | 減肥中 | 2820 | 341 | 3158 | 338 | |
17 | 菜市場阿枝 | 0 | 0 | 318 | 318 | |
18 | 舞之血 | 1653 | 273 | 1949 | 296 | |
19 | 熊天使 | 342 | 90 | 604 | 262 | |
20 | 瑀霖 | 2802 | 253 | 3055 | 253 | |
21 | 璦馡 | 1448 | 178 | 1692 | 244 | |
22 | 優卡兒 | 614 | 177 | 835 | 221 | |
23 | 渾沌未明 | 590 | 118 | 765 | 175 | |
24 | 優質發少 | 535 | 144 | 706 | 171 | |
25 | 風萷 | 1838 | 200 | 2004 | 166 | |
26 | 依漓亞 | 2888 | 56 | 3052 | 164 | |
27 | 牙兒貓貓 | 2441 | 119 | 2601 | 160 | |
28 | 乂罌粟乂 | 147 | 32 | 283 | 136 | |
29 | ~苓~ | 23 | 23 | 158 | 135 | |
30 | 黃金番茄 | 855 | 162 | 982 | 127 | |
31 | 嵐天天月 | 1296 | 97 | 1404 | 108 | |
32 | §瑄兒§ | 832 | 215 | 939 | 107 | |
33 | 神幻之光 | 1005 | 104 | 1110 | 105 | |
34 | §雅兒§ | 850 | 238 | 954 | 104 | |
35 | 小麻啾 | 2418 | 146 | 2518 | 100 | |
36 | 紫薇迷樣 | 487 | 86 | 582 | 95 | |
37 | 貝諾亞斯 | 746 | 114 | 837 | 91 | |
38 | 藍天月痕 | 932 | 60 | 1023 | 91 | |
39 | 羽翼o獄 | 326 | 72 | 414 | 88 | |
40 | 風寒沐 | 1154 | 151 | 1240 | 86 | |
41 | 超級小辣妹 | 0 | 0 | 78 | 78 | |
42 | 芊薰 | 396 | 99 | 473 | 77 | |
43 | 希拉蕾 | 357 | 53 | 433 | 76 | |
44 | 千秋紅 | 86 | 79 | 158 | 72 | |
45 | 補很小 | 436 | 88 | 508 | 72 | |
46 | 愛戀=雙魚 | 361 | 25 | 432 | 71 | |
47 | 柊玥 | 43 | 43 | 111 | 68 | |
48 | 乂文乂 | 491 | 53 | 559 | 68 | |
49 | 完美少女 | 380 | 31 | 447 | 67 | |
50 | 黑暗天神 | 1088 | 52 | 1154 | 66 | |
51 | 是狸 | 1182 | 88 | 1248 | 66 | |
52 | 冷翼 | 1669 | 94 | 1735 | 66 | |
53 | 大翮 | 351 | 62 | 416 | 65 | |
54 | 尾狐小妖精 | 485 | 110 | 550 | 65 | |
55 | 孤獨~飄 | 801 | 48 | 866 | 65 | |
56 | ↙魔~☆ | 1156 | 72 | 1221 | 65 | |
57 | 師妃萱 | 1327 | 81 | 1392 | 65 | |
58 | 殘影醉龍 | 330 | 25 | 393 | 63 | |
59 | 鹿野 | 408 | 103 | 471 | 63 | |
60 | 雪蝶兒 | 1437 | 38 | 1500 | 63 | |
61 | 雷洛克 | 2255 | 50 | 2316 | 61 | |
62 | 在看射你喔 | 1596 | 125 | 1656 | 60 | |
63 | 曄筱紫 | 936 | 15 | 994 | 58 | |
64 | 麒盛大法師 | 453 | 71 | 510 | 57 | |
65 | Dearbear | 246 | 51 | 302 | 56 | |
66 | 虎牙丸 | 1646 | 0 | 1702 | 56 | |
67 | 薄皮肉墊 | 1678 | 47 | 1733 | 55 | |
68 | 什麼都別唸 | 472 | 41 | 525 | 53 | |
69 | 如清風 | 601 | 0 | 654 | 53 | |
70 | 鹿人 | 638 | 144 | 689 | 51 | |
71 | 天冰妹 | 373 | 72 | 422 | 49 | |
72 | 冷夜★殘心﹏ | 1994 | 245 | 2043 | 49 | |
73 | 冰心婷婷 | 300 | 59 | 348 | 48 | |
74 | 乂o魔王子o乂 | 496 | 55 | 544 | 48 | |
75 | 赫連芷婕 | 660 | 125 | 707 | 47 | |
76 | 萌萌小蘋果 | 752 | 22 | 798 | 46 | |
77 | 邪衣 | 7231 | 265 | 7277 | 46 | |
78 | 際安 | 1406 | 281 | 1450 | 44 | |
79 | 小幽靈 | 1321 | 41 | 1364 | 43 | |
80 | 光之樂章 | 151 | 25 | 191 | 40 | |
81 | Oo花格格oO | 171 | 2 | 211 | 40 | |
82 | 秒殺槍神 | 507 | 30 | 547 | 40 | |
83 | LoveBiBi | 3361 | 55 | 3401 | 40 | |
84 | 太子一哥 | 471 | 34 | 509 | 38 | |
85 | ↙治﹡癒~★ | 427 | 10 | 463 | 36 | |
86 | 剎爾冥 | 167 | 41 | 202 | 35 | |
87 | 血族龍君 | 402 | 49 | 437 | 35 | |
88 | 00香香柚子00 | 0 | 0 | 34 | 34 | |
89 | 帥帥風之情 | 252 | 34 | 285 | 33 | |
90 | 武神天使 | 552 | 48 | 585 | 33 | |
91 | 明日補師 | 405 | 47 | 437 | 32 | |
92 | 始祖龍君 | 590 | 73 | 622 | 32 | |
93 | 俏兒寶貝 | 140 | 19 | 171 | 31 | |
94 | feng馮 | 949 | 51 | 980 | 31 | |
95 | 景浩 | 2837 | 97 | 2868 | 31 | |
96 | 暗夜謎星 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
97 | 水藍之月 | 824 | 2 | 854 | 30 | |
98 | 神幟 | 834 | 79 | 863 | 29 | |
99 | 小小貓 | 220 | 50 | 247 | 27 | |
100 | 喵喵向前走 | 522 | 38 | 549 | 27 | |
101 | 籐原靜香 | 907 | 46 | 934 | 27 | |
102 | 幽冥˙曲 | 1201 | 61 | 1227 | 26 | |
103 | 冰雪落葉 | 98 | 17 | 122 | 24 | |
104 | 紫月雅瑟 | 456 | 39 | 480 | 24 | |
105 | o草莓泡泡o | 619 | 65 | 641 | 22 | |
106 | Crazy風之憶 | 675 | 122 | 697 | 22 | |
107 | 夫人來凹咖 | 73 | 73 | 93 | 20 | |
108 | 阿展欸 | 563 | 8 | 583 | 20 | |
109 | 妮貝貝 | 3614 | 80 | 3634 | 20 | |
110 | x郎豪x | 114 | 19 | 133 | 19 | |
111 | 芯妡 | 448 | 62 | 466 | 18 | |
112 | 乂愛你好困難乂 | 454 | 16 | 471 | 17 | |
113 | 金門58C | 328 | 18 | 344 | 16 | |
114 | 香蕉粉紅色 | 332 | 25 | 348 | 16 | |
115 | 一AZURE一 | 392 | 20 | 406 | 14 | |
116 | Shelly~ | 715 | 38 | 729 | 14 | |
117 | 蜜柚雅 | 532 | 3 | 545 | 13 | |
118 | 蘇緋亞 | 3 | 3 | 15 | 12 | |
119 | 血之主 | 111 | 0 | 123 | 12 | |
120 | 風中紫薇 | 114 | 6 | 126 | 12 | |
121 | 貝雷特 | 1227 | 42 | 1239 | 12 | |
122 | 語歆乂 | 156 | 30 | 166 | 10 | |
123 | 貝拉楊 | 238 | 36 | 248 | 10 | |
124 | 路斯雷格 | 513 | 20 | 523 | 10 | |
125 | 公主莎莎 | 8 | 3 | 17 | 9 | |
126 | 伺魂 | 127 | 0 | 135 | 8 | |
127 | 冥神之子 | 699 | 20 | 707 | 8 | |
128 | 泥羅 | 135 | 35 | 142 | 7 | |
129 | ★〞水花伶〝☆ | 647 | 157 | 654 | 7 | |
130 | 仙芥玉女 | 144 | 2 | 150 | 6 | |
131 | ☆~君臨天下~☆ | 261 | 2 | 267 | 6 | |
132 | x0暗0x | 621 | 29 | 627 | 6 | |
133 | 燄澪 | 2 | 2 | 6 | 4 | |
134 | 輝寶 | 119 | 87 | 123 | 4 | |
135 | 夜隱樓 | 1518 | 56 | 1521 | 3 | |
136 | 精靈ROSA | 886 | 0 | 888 | 2 | |
137 | vivi☆ | 1326 | 0 | 1328 | 2 | |
水舞婧 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dark星夜雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
凌血 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
拿破崙@@ | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
蕃薯仔 | 11 | 0 | 11 | 0 | ||
嘩!你真猛 | 16 | 10 | 16 | 0 | ||
野蠻安安 | 17 | 9 | 17 | 0 | ||
璀璨~秋風 | 36 | 0 | 36 | 0 | ||
Oo小莫oO | 36 | 0 | 36 | 0 | ||
*小草咩* | 56 | 0 | 56 | 0 | ||
次元 | 82 | 19 | 82 | 0 | ||
傑小米 | 92 | 0 | 92 | 0 | ||
龍王砲 | 96 | 0 | 96 | 0 | ||
艾米薇兒 | 108 | 1 | 108 | 0 | ||
迷霧幻影 | 119 | 2 | 119 | 0 | ||
完顏九斤 | 152 | 8 | 152 | 0 | ||
血色潘朵拉 | 184 | 0 | 184 | 0 | ||
☆巧兒★ | 199 | 0 | 199 | 0 | ||
遊子安 | 201 | 2 | 201 | 0 | ||
乂日音乂 | 204 | 0 | 204 | 0 | ||
精靈台戰 | 242 | 0 | 242 | 0 | ||
暗夜至尊 | 250 | 10 | 250 | 0 | ||
100公分寄銀行 | 261 | 0 | 261 | 0 | ||
聖紋 | 281 | 0 | 281 | 0 | ||
☆黑色誘惑☆ | 290 | 0 | 290 | 0 | ||
咒星 | 300 | 0 | 300 | 0 | ||
弒傲天 | 302 | 0 | 302 | 0 | ||
粉紅花朵 | 331 | 0 | 331 | 0 | ||
血之怒 | 335 | 0 | 335 | 0 | ||
黑暗聖靈 | 336 | 0 | 336 | 0 | ||
乂偉偉乂 | 352 | 0 | 352 | 0 | ||
蛋姐兒 | 401 | 25 | 401 | 0 | ||
乂古錐妞兒乂 | 435 | 0 | 435 | 0 | ||
流氓之半甲兄 | 462 | 0 | 462 | 0 | ||
夜吟魔 | 544 | 0 | 544 | 0 | ||
梵天金剛 | 586 | 0 | 586 | 0 | ||
紅色煙燻妝 | 605 | 0 | 605 | 0 | ||
霧雨洌燄 | 701 | 37 | 701 | 0 | ||
維拉科特 | 803 | 22 | 803 | 0 | ||
夕霧草 | 814 | 0 | 814 | 0 | ||
紀暮飛 | 885 | 0 | 885 | 0 | ||
霧雨神煙 | 900 | 61 | 900 | 0 | ||
Oo天使之淚oO | 943 | 8 | 943 | 0 | ||
無心衝動☆ | 967 | 17 | 967 | 0 | ||
札幌奶茶 | 1093 | 17 | 1093 | 0 | ||
冰舞旎 | 1198 | 70 | 1198 | 0 | ||
夜柔吠陀 | 1339 | 0 | 1339 | 0 | ||
萬丈紅塵 | 1374 | 0 | 1374 | 0 | ||
黏黏 | 1404 | 12 | 1404 | 0 | ||
O曉鈺O | 1477 | 0 | 1477 | 0 | ||
白羋 | 1816 | 65 | 1816 | 0 | ||
天龍叭噗 | 2436 | 0 | 2436 | 0 | ||
Jeson | 2538 | 7 | 2538 | 0 | ||
HKS轉欸 | 5554 | 24 | 5554 | 0 |
沒有留言:
張貼留言