ID | -3/27 | 增值 | -4/3 | 增值 | -4/10 | 增值 | -4/17 | 增值 | ||
1 | 邪衣 | 2613 | 131 | 2811 | 198 | 3386 | 575 | 4097 | 711 | |
2 | LoveBiBi | 0 | 0 | 365 | 365 | 1179 | 814 | 1785 | 606 | 第一名 |
3 | 萬丈紅塵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 425 | 1001 | 576 | 第二名 |
4 | 凶獸 | 0 | 0 | 290 | 290 | 897 | 607 | 1459 | 562 | 第三名 |
5 | 米咻米咻 | 0 | 0 | 331 | 331 | 909 | 578 | 1423 | 514 | 第四名 |
6 | Oo掏耳朵oO | 0 | 0 | 352 | 352 | 944 | 592 | 1443 | 499 | 第五名 |
7 | HKS轉欸 | 1200 | 112 | 1414 | 214 | 1756 | 342 | 2241 | 485 | |
8 | O曉鈺O | 0 | 0 | 106 | 106 | 576 | 470 | 1049 | 473 | |
9 | Oo鮮奶油oO | 0 | 0 | 274 | 274 | 892 | 618 | 1360 | 468 | |
10 | 依漓亞 | 891 | 151 | 1040 | 149 | 1302 | 262 | 1758 | 456 | |
11 | Oo溢出來Oo | 0 | 0 | 37 | 37 | 296 | 259 | 738 | 442 | |
12 | 牙兒貓貓 | 172 | 83 | 300 | 128 | 546 | 246 | 986 | 440 | |
13 | 梵天金剛 | 1375 | 43 | 1711 | 336 | 2296 | 585 | 2726 | 430 | |
14 | 飄紅 | 0 | 0 | 154 | 154 | 597 | 443 | 1021 | 424 | |
15 | 舞之血 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 | 529 | 423 | |
16 | ~搞笑帕妃~ | 0 | 0 | 283 | 283 | 820 | 537 | 1243 | 423 | |
17 | 景浩 | 604 | 506 | 1212 | 608 | 1620 | 408 | 1994 | 374 | |
18 | 瑀霖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 334 | 669 | 335 | |
19 | ★水花花☆ | 0 | 0 | 287 | 287 | 428 | 141 | 750 | 322 | |
20 | 瑀菏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 430 | 310 | |
21 | 白羋 | 707 | 100 | 835 | 128 | 1005 | 170 | 1305 | 300 | |
22 | Jeson | 1302 | 157 | 1601 | 299 | 1967 | 366 | 2250 | 283 | |
23 | 紫夢之風 | 0 | 0 | 174 | 174 | 600 | 426 | 878 | 278 | |
24 | 妮貝貝 | 1609 | 344 | 2202 | 593 | 2587 | 385 | 2862 | 275 | |
25 | 幽冥˙曲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 421 | 684 | 263 | |
26 | 減肥中 | 582 | 98 | 784 | 202 | 1006 | 222 | 1258 | 252 | |
27 | 洋旭 | 0 | 0 | 155 | 155 | 491 | 336 | 738 | 247 | |
28 | 小麻啾 | 875 | 125 | 1140 | 265 | 1460 | 320 | 1684 | 224 | |
29 | 貝諾亞斯 | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 | ||||
30 | 璦馡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 276 | 194 | |
31 | 在看射你喔 | 382 | 66 | 498 | 116 | 692 | 194 | 882 | 190 | |
32 | ★〞水花伶〝☆ | 0 | 0 | 2 | 2 | 148 | 146 | 330 | 182 | |
33 | 摩摩扎扎 | 973 | 179 | 1081 | 108 | 1192 | 111 | 1372 | 180 | |
34 | 赫連芷婕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 253 | 179 | |
35 | 天龍叭噗 | 1789 | 261 | 1866 | 77 | 2235 | 369 | 2410 | 175 | |
36 | 際安 | 0 | 0 | 9 | 9 | 105 | 96 | 277 | 172 | |
37 | 黃金番茄 | 0 | 0 | 0 | 171 | 171 | ||||
38 | Oo天使之淚oO | 0 | 0 | 25 | 25 | 146 | 121 | 317 | 171 | |
39 | 雷洛克 | 1056 | 253 | 1373 | 317 | 1690 | 317 | 1855 | 165 | |
40 | 風寒沐 | 66 | 26 | 240 | 174 | 409 | 169 | 559 | 150 | |
41 | 貝雷特 | 535 | 106 | 616 | 81 | 725 | 109 | 871 | 146 | |
42 | Oo花格格oO | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 | ||||
43 | 鹿人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 228 | 143 | |
44 | 喚玥悸動 | 787 | 111 | 958 | 171 | 178 | -780 | 321 | 143 | |
45 | 薄皮肉墊 | 971 | 212 | 1182 | 211 | 1346 | 164 | 1485 | 139 | |
46 | 唬王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 146 | 135 | |
47 | o草莓泡泡o | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 171 | 135 | |
48 | 虎牙丸 | 932 | 111 | 1056 | 124 | 1201 | 145 | 1336 | 135 | |
49 | ETMM | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 | 338 | 133 | |
50 | 絕殺阿東 | 153 | 67 | 217 | 64 | 304 | 87 | 428 | 124 | |
51 | 師妃萱 | 213 | 188 | 358 | 145 | 597 | 239 | 719 | 122 | |
52 | 黑暗聖靈 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 | ||||
53 | Crazy風之憶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 190 | 116 | |
54 | 雪蝶兒 | 803 | 140 | 1021 | 218 | 1159 | 138 | 1274 | 115 | |
55 | 黏黏 | 763 | 151 | 957 | 194 | 1197 | 240 | 1312 | 115 | |
56 | 邪惡嬌女 | 0 | 0 | 2 | 2 | 118 | 116 | 230 | 112 | |
57 | 粉紅花朵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 | 224 | 111 | |
58 | 是狸 | 497 | 119 | 602 | 105 | 681 | 79 | 792 | 111 | |
59 | 如清風 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 204 | 109 | |
60 | 武神天使 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 149 | 105 | |
61 | 冰心婷婷 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | ||||
62 | 乂高梁王乂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 111 | 101 | |
63 | 傑菲洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 139 | 240 | 101 | |
64 | 籐原靜香 | 392 | 124 | 468 | 76 | 539 | 71 | 637 | 98 | |
65 | 騎豬飆國道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 189 | 95 | |
66 | 乂文乂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 186 | 94 | |
67 | 千秋紅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 157 | 93 | |
68 | 冷夜★殘心﹏ | 1168 | 11 | 1240 | 72 | 1348 | 108 | 1441 | 93 | |
69 | 喵喵向前走 | 0 | 0 | 58 | 58 | 179 | 121 | 271 | 92 | |
70 | 麒盛大法師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 146 | 91 | |
71 | 完美少女 | 82 | 26 | 121 | 39 | 59 | -62 | 148 | 89 | |
72 | 冰舞旎 | 547 | 84 | 661 | 114 | 779 | 118 | 868 | 89 | |
73 | 冷翼 | 963 | 137 | 1035 | 72 | 1124 | 89 | 1213 | 89 | |
74 | 夜隱樓 | 850 | 82 | 935 | 85 | 1055 | 120 | 1143 | 88 | |
75 | 紫薇迷樣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 119 | 87 | |
76 | 100公分寄銀行 | 0 | 0 | 62 | 62 | 122 | 60 | 209 | 87 | |
77 | 仇楓 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | ||||
78 | 勞爾 | 434 | 109 | 561 | 127 | 802 | 241 | 887 | 85 | |
79 | 黑暗天神 | 604 | 142 | 750 | 146 | 844 | 94 | 928 | 84 | |
80 | 殘影醉龍 | 23 | 6 | 35 | 12 | 80 | 45 | 159 | 79 | |
81 | 嵐天天月 | 565 | 87 | 652 | 87 | 775 | 123 | 854 | 79 | |
82 | 渾沌未明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 139 | 78 | |
83 | 浴血戰嵐 | 392 | 74 | 492 | 100 | 599 | 107 | 677 | 78 | |
84 | 札幌奶茶 | 574 | 91 | 628 | 54 | 747 | 119 | 821 | 74 | |
85 | 孤獨~飄 | 342 | 148 | 401 | 59 | 481 | 80 | 554 | 73 | |
86 | 闇之國度 | 430 | 75 | 496 | 66 | 554 | 58 | 626 | 72 | |
87 | 鹿野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 92 | 68 | |
88 | 始祖龍君 | 0 | 0 | 151 | 151 | 228 | 77 | 296 | 68 | |
89 | 神幟 | 303 | 56 | 358 | 55 | 423 | 65 | 491 | 68 | |
90 | x0暗0x | 258 | 33 | 336 | 78 | 435 | 99 | 503 | 68 | |
91 | vivi☆ | 747 | 284 | 937 | 190 | 1219 | 282 | 1286 | 67 | |
92 | 愛戀=雙魚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 105 | 66 | |
93 | 尾狐小妖精 | 0 | 0 | 6 | 6 | 87 | 81 | 153 | 66 | |
94 | 小野幻風 | 572 | 68 | 650 | 78 | 718 | 68 | 784 | 66 | |
95 | 卍醉生夢死卍 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | ||||
96 | 風萷 | 1004 | 178 | 1115 | 111 | 1279 | 164 | 1344 | 65 | |
97 | o佚水寒o | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 107 | 64 | |
98 | Shelly~ | 342 | 46 | 412 | 70 | 459 | 47 | 523 | 64 | |
99 | 補很小 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 123 | 63 | |
100 | 芯妡 | 0 | 0 | 27 | 27 | 96 | 69 | 159 | 63 | |
101 | 小幽靈 | 705 | 120 | 853 | 148 | 995 | 142 | 1057 | 62 | |
102 | 天冰妹 | 6 | 6 | 35 | 29 | 109 | 74 | 169 | 60 | |
103 | feng馮 | 494 | 69 | 555 | 61 | 621 | 66 | 678 | 57 | |
104 | 希拉蕾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 166 | 56 | |
105 | o浪O | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | 178 | 55 | |
106 | 明日補師 | 7 | 7 | 83 | 76 | 158 | 75 | 213 | 55 | |
107 | 乂愛你好困難乂 | 232 | 35 | 298 | 66 | 317 | 19 | 369 | 52 | |
108 | 曄筱紫 | 542 | 158 | 604 | 62 | 624 | 20 | 676 | 52 | |
109 | 夜吟魔 | 289 | 30 | 305 | 16 | 385 | 80 | 436 | 51 | |
110 | 夕霧草 | 454 | 43 | 499 | 45 | 519 | 20 | 570 | 51 | |
111 | 光之樂章 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | ||||
112 | 藍天月痕 | 430 | 115 | 493 | 63 | 544 | 51 | 594 | 50 | |
113 | 香蕉粉紅色 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 126 | 48 | |
114 | 蛋姐兒 | 195 | 8 | 212 | 17 | 240 | 28 | 288 | 48 | |
115 | 紫月雅瑟 | 103 | 61 | 149 | 46 | 218 | 69 | 265 | 47 | |
116 | 什麼都別唸 | 201 | 55 | 255 | 54 | 289 | 34 | 336 | 47 | |
117 | ↙魔~☆ | 780 | 81 | 874 | 94 | 945 | 71 | 991 | 46 | |
118 | 龍王砲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 96 | 45 | |
119 | 阿展欸 | 318 | 87 | 376 | 58 | 437 | 61 | 479 | 42 | |
120 | 乂日音乂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 | 151 | 40 | |
121 | 血族龍君 | 106 | 35 | 165 | 59 | 213 | 48 | 253 | 40 | |
122 | 小紫萱 | 180 | 169 | 269 | 89 | 269 | 0 | 309 | 40 | |
123 | 迷霧幻影 | 38 | 26 | 50 | 12 | 58 | 8 | 97 | 39 | |
124 | 大翮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 80 | 38 | |
125 | 路斯雷格 | 181 | 68 | 223 | 42 | 267 | 44 | 305 | 38 | |
126 | 王者蒼天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 39 | 37 | |
127 | 人間兵器 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | ||||
128 | 金門58C | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 124 | 36 | |
129 | 一AZURE一 | 141 | 16 | 179 | 38 | 217 | 38 | 253 | 36 | |
130 | 小小貓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 49 | 35 | |
131 | 乂o魔王子o乂 | 77 | 77 | 168 | 91 | 254 | 86 | 289 | 35 | |
132 | 艾米薇兒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 43 | 34 | |
133 | ☆黑色誘惑☆ | 151 | 83 | 193 | 42 | 243 | 50 | 277 | 34 | |
134 | 霧雨洌燄 | 345 | 35 | 401 | 56 | 482 | 81 | 516 | 34 | |
135 | 琪莉 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | ||||
136 | 蜜柚雅 | 278 | 37 | 300 | 22 | 356 | 56 | 389 | 33 | |
137 | 優質發少 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | ||||
138 | Remote | 421 | 16 | 441 | 20 | 461 | 20 | 493 | 32 | |
139 | 精靈CSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | |
140 | 傑小米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 92 | 31 | |
141 | 水藍之月 | 361 | 84 | 573 | 212 | 682 | 109 | 713 | 31 | |
142 | 霧雨神煙 | 372 | 58 | 420 | 48 | 544 | 124 | 574 | 30 | |
143 | ☆~君臨天下~☆ | 63 | 63 | 128 | 65 | 190 | 62 | 217 | 27 | |
144 | 語歆乂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 37 | 25 | |
145 | ↙治﹡癒~★ | 246 | 30 | 281 | 35 | 327 | 46 | 352 | 25 | |
146 | 紫色殿堂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 104 | 24 | |
147 | 優卡兒 | 158 | 66 | 242 | 84 | 288 | 46 | 311 | 23 | |
148 | 伺魂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 69 | 22 | |
149 | 血之怒 | 77 | 69 | 159 | 82 | 263 | 104 | 285 | 22 | |
150 | 貝拉楊 | 0 | 0 | 26 | 26 | 86 | 60 | 107 | 21 | |
151 | 太子一哥 | 194 | 81 | 269 | 75 | 281 | 12 | 301 | 20 | |
152 | 小情詩 | 471 | 36 | 502 | 31 | 512 | 10 | 532 | 20 | |
153 | 羽翼o獄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 53 | 19 | |
154 | 神幻之光 | 739 | 67 | 777 | 38 | 844 | 67 | 863 | 19 | |
155 | 帥帥風之情 | 6 | 6 | 46 | 40 | 77 | 31 | 94 | 17 | |
156 | 秒殺槍神 | 259 | 34 | 306 | 47 | 334 | 28 | 350 | 16 | |
157 | x郎豪x | 0 | 0 | 11 | 11 | 35 | 24 | 49 | 14 | |
158 | 萌萌小蘋果 | 612 | 29 | 647 | 35 | 655 | 8 | 669 | 14 | |
159 | 泥羅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 26 | 13 | |
160 | 遊子安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 114 | 12 | |
161 | 聖紋 | 0 | 0 | 12 | 12 | 259 | 247 | 271 | 12 | |
162 | 紅色煙燻妝 | 352 | 145 | 557 | 205 | 557 | 0 | 569 | 12 | |
163 | 冥神之子 | 587 | 587 | 593 | 6 | 632 | 39 | 644 | 12 | |
164 | 血之戰魔 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | ||||
165 | 惡劣鬼魂 | 529 | 85 | 615 | 86 | 641 | 26 | 650 | 9 | |
166 | 剎爾冥 | 79 | 12 | 89 | 10 | 95 | 6 | 103 | 8 | |
167 | 暗夜至尊 | 159 | 16 | 183 | 24 | 202 | 19 | 210 | 8 | |
168 | 次元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 18 | 6 | |
169 | 風火天魔 | 430 | 98 | 518 | 88 | 524 | 6 | 530 | 6 | |
170 | 公主莎莎 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||
171 | 維拉科特 | 586 | 83 | 678 | 92 | 754 | 76 | 759 | 5 | |
172 | 精靈台戰 | 161 | 0 | 187 | 26 | 207 | 20 | 211 | 4 | |
173 | 乂偉偉乂 | 340 | 97 | 376 | 36 | 380 | 4 | 384 | 4 | |
174 | 精靈ROSA | 779 | 104 | 838 | 59 | 875 | 37 | 878 | 3 | |
175 | 無心衝動☆ | 619 | 197 | 766 | 147 | 923 | 157 | 926 | 3 | |
176 | 微風紫薇 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
177 | 蕃薯仔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 2 | |
178 | 流氓之半甲兄 | 370 | 100 | 437 | 67 | 460 | 23 | 462 | 2 | |
鼻鼻耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
Death★血魔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
血之祭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | ||
風中紫薇 | 36 | 28 | 48 | 12 | 64 | 16 | 64 | 0 | ||
殤煬血雨 | 33 | 10 | 76 | 43 | 108 | 32 | 108 | 0 | ||
幻媱羽翼 | 101 | 0 | 105 | 4 | 114 | 9 | 114 | 0 | ||
血色潘朵拉 | 142 | 8 | 150 | 8 | 184 | 34 | 184 | 0 | ||
丰韻紀元 | 155 | 41 | 198 | 43 | 198 | 0 | 198 | 0 | ||
咒星 | 241 | 44 | 255 | 14 | 292 | 37 | 292 | 0 | ||
弒傲天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 302 | 302 | 0 | ||
乂古錐妞兒乂 | 389 | 78 | 412 | 23 | 435 | 23 | 435 | 0 | ||
☆惡女花魁★ | 434 | 100 | 486 | 52 | 486 | 0 | 486 | 0 | ||
酷比奇 | 587 | 0 | 614 | 27 | 614 | 0 | 614 | 0 | ||
一一一一一一一一 | 828 | 41 | 869 | 41 | 869 | 0 | 869 | 0 | ||
紀暮飛 | 880 | 62 | 885 | 5 | 885 | 0 | 885 | 0 | ||
莎莎美 | 1270 | 151 | 1272 | 2 | 1272 | 0 | 1272 | 0 | ||
夜柔吠陀 | 1064 | 129 | 1152 | 88 | 1339 | 187 | 1339 | 0 |
2011年4月17日 星期日
貢獻度統計表1000417
經統計結果(貢獻度),第一至第五名為: LoveBiBi 萬丈紅塵 凶獸 米咻米咻 Oo掏耳朵oO,我有將統計結果表格貼在巴哈姆特的公會社團叭啦區及公會部落格大家加油囉,每週固定有此活動!
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言